Real-time pricing across 233 countries. Select your destination, drag the slider — see exact costs in USD, GBP, INR, AED or EUR instantly.
Select country · Drag slider · Switch currency
Custom SLA · Dedicated routes · White-label panel · Global Tier-1 carriers
Click any column header to sort. Switch currency above the table.
| # | Country | $ USD / SMS | £ GBP / SMS | ₹ INR / SMS | د.إ AED / SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | $0.3362 | £0.26461 | ₹30.3518 | د.إ 1.23586 |
| 2 | Åland Islands | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 3 | Albania | $0.1049 | £0.08256 | ₹9.4702 | د.إ 0.38561 |
| 4 | Algeria | $0.26611 | £0.20944 | ₹24.024 | د.إ 0.97821 |
| 5 | American Samoa | $0.19602 | £0.15428 | ₹17.6963 | د.إ 0.72056 |
| 6 | Andorra | $0.11761 | £0.09257 | ₹10.6178 | د.إ 0.43233 |
| 7 | Angola | $0.13389 | £0.10537 | ₹12.0871 | د.إ 0.49216 |
| 8 | Anguilla | $0.15064 | £0.11856 | ₹13.5993 | د.إ 0.55374 |
| 9 | Antigua & Barbuda | $0.23475 | £0.18476 | ₹21.1926 | د.إ 0.86292 |
| 10 | Argentina | $0.08435 | £0.06639 | ₹7.6148 | د.إ 0.31006 |
| 11 | Armenia | $0.18058 | £0.14212 | ₹16.302 | د.إ 0.66378 |
| 12 | Aruba | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 13 | Australia | $0.05108 | £0.04021 | ₹4.6118 | د.إ 0.18778 |
| 14 | Austria | $0.08019 | £0.06311 | ₹7.2394 | د.إ 0.29477 |
| 15 | Azerbaijan | $0.36234 | £0.28518 | ₹32.7113 | د.إ 1.33194 |
| 16 | Bahamas | $0.05465 | £0.04301 | ₹4.9335 | د.إ 0.20088 |
| 17 | Bahrain | $0.02994 | £0.02356 | ₹2.7027 | د.إ 0.11005 |
| 18 | Bangladesh | $0.34927 | £0.27489 | ₹31.5315 | د.إ 1.2839 |
| 19 | Barbados | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 20 | Belarus | $0.22798 | £0.17943 | ₹20.5813 | د.إ 0.83803 |
| 21 | Belgium | $0.11001 | £0.08658 | ₹9.9314 | د.إ 0.40438 |
| 22 | Belize | $0.26516 | £0.20869 | ₹23.9382 | د.إ 0.97471 |
| 23 | Benin | $0.23606 | £0.18578 | ₹21.3106 | د.إ 0.86772 |
| 24 | Bermuda | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 25 | Bhutan | $0.34927 | £0.27489 | ₹31.5315 | د.إ 1.2839 |
| 26 | Bolivia | $0.20909 | £0.16456 | ₹18.876 | د.إ 0.76859 |
| 27 | Bosnia & Herzegovina | $0.38729 | £0.30481 | ₹34.9635 | د.إ 1.42364 |
| 28 | Botswana | $0.08577 | £0.06751 | ₹7.7435 | د.إ 0.3153 |
| 29 | Bouvet Island | $0.01129 | £0.00888 | ₹1.0189 | د.إ 0.04149 |
| 30 | Brazil | $0.02257 | £0.01777 | ₹2.0378 | د.إ 0.08297 |
| 31 | British Indian Ocean Territory | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 32 | British Virgin Islands | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 33 | Brunei | $0.06427 | £0.05058 | ₹5.8022 | د.إ 0.23625 |
| 34 | Bulgaria | $0.15171 | £0.1194 | ₹13.6958 | د.إ 0.55767 |
| 35 | Burkina Faso | $0.18533 | £0.14586 | ₹16.731 | د.إ 0.68125 |
| 36 | Burundi | $0.35402 | £0.27863 | ₹31.9605 | د.إ 1.30137 |
| 37 | Cambodia | $0.36234 | £0.28518 | ₹32.7113 | د.إ 1.33194 |
| 38 | Cameroon | $0.22845 | £0.1798 | ₹20.6242 | د.إ 0.83977 |
| 39 | Canada | $0.01283 | £0.0101 | ₹1.1583 | د.إ 0.04716 |
| 40 | Cape Verde | $0.21622 | £0.17017 | ₹19.5195 | د.إ 0.79479 |
| 41 | Caribbean Netherlands | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 42 | Cayman Islands | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 43 | Central African Republic | $0.34808 | £0.27396 | ₹31.4243 | د.إ 1.27953 |
| 44 | Chad | $0.2888 | £0.2273 | ₹26.0725 | د.إ 1.06162 |
| 45 | Chile | $0.0474 | £0.03731 | ₹4.2793 | د.إ 0.17424 |
| 46 | China | $0.03505 | £0.02758 | ₹3.1639 | د.إ 0.12883 |
| 47 | Colombia | $0.04158 | £0.03273 | ₹3.7538 | د.إ 0.15285 |
| 48 | Comoros | $0.25423 | £0.20009 | ₹22.9515 | د.إ 0.93454 |
| 49 | Congo - Brazzaville | $0.28274 | £0.22253 | ₹25.5255 | د.إ 1.03935 |
| 50 | Congo - Kinshasa | $0.23095 | £0.18176 | ₹20.8494 | د.إ 0.84894 |
| 51 | Cook Islands | $0.14541 | £0.11444 | ₹13.1274 | د.إ 0.53452 |
| 52 | Costa Rica | $0.0373 | £0.02936 | ₹3.3677 | د.إ 0.13712 |
| 53 | Côte d'Ivoire | $0.36234 | £0.28518 | ₹32.7113 | د.إ 1.33194 |
| 54 | Croatia | $0.09385 | £0.07387 | ₹8.4728 | د.إ 0.34499 |
| 55 | Cyprus | $0.07282 | £0.05732 | ₹6.5744 | د.إ 0.2677 |
| 56 | Czechia | $0.05536 | £0.04357 | ₹4.9979 | د.إ 0.2035 |
| 57 | Denmark | $0.05738 | £0.04516 | ₹5.1802 | د.إ 0.21093 |
| 58 | Djibouti | $0.16917 | £0.13314 | ₹15.2724 | د.إ 0.62186 |
| 59 | Dominica | $0.15979 | £0.12576 | ₹14.4251 | د.إ 0.58736 |
| 60 | Dominican Republic | $0.09207 | £0.07246 | ₹8.3119 | د.إ 0.33844 |
| 61 | Ecuador | $0.22097 | £0.17391 | ₹19.9485 | د.إ 0.81226 |
| 62 | Egypt | $0.34808 | £0.27396 | ₹31.4243 | د.إ 1.27953 |
| 63 | El Salvador | $0.22691 | £0.17859 | ₹20.4848 | د.إ 0.8341 |
| 64 | Equatorial Guinea | $0.23166 | £0.18233 | ₹20.9138 | د.إ 0.85157 |
| 65 | Eritrea | $0.11322 | £0.08911 | ₹10.2209 | د.إ 0.41618 |
| 66 | Estonia | $0.0796 | £0.06265 | ₹7.1858 | د.إ 0.29259 |
| 67 | Eswatini | $0.24283 | £0.19111 | ₹21.9219 | د.إ 0.89261 |
| 68 | Ethiopia | $0.34214 | £0.26928 | ₹30.888 | د.إ 1.2577 |
| 69 | Falkland Islands | $0.0891 | £0.07013 | ₹8.0438 | د.إ 0.32753 |
| 70 | Faroe Islands | $0.07271 | £0.05722 | ₹6.5637 | د.إ 0.26726 |
| 71 | Fiji | $0.18022 | £0.14184 | ₹16.2698 | د.إ 0.66247 |
| 72 | Finland | $0.07841 | £0.06171 | ₹7.0785 | د.إ 0.28822 |
| 73 | France | $0.06795 | £0.05348 | ₹6.1347 | د.إ 0.24979 |
| 74 | French Guiana | $0.1485 | £0.11688 | ₹13.4063 | د.إ 0.54588 |
| 75 | French Polynesia | $0.14672 | £0.11547 | ₹13.2454 | د.إ 0.53932 |
| 76 | Gabon | $0.27443 | £0.21599 | ₹24.7748 | د.إ 1.00878 |
| 77 | Gambia | $0.23083 | £0.18167 | ₹20.8387 | د.إ 0.84851 |
| 78 | Georgia | $0.16097 | £0.12669 | ₹14.5324 | د.إ 0.59173 |
| 79 | Germany | $0.10134 | £0.07976 | ₹9.1484 | د.إ 0.37251 |
| 80 | Ghana | $0.31126 | £0.24497 | ₹28.0995 | د.إ 1.14415 |
| 81 | Gibraltar | $0.11405 | £0.08976 | ₹10.296 | د.إ 0.41923 |
| 82 | Greece | $0.05334 | £0.04198 | ₹4.8155 | د.إ 0.19608 |
| 83 | Greenland | $0.03386 | £0.02665 | ₹3.0566 | د.إ 0.12446 |
| 84 | Grenada | $0.24354 | £0.19168 | ₹21.9863 | د.إ 0.89524 |
| 85 | Guadeloupe | $0.14292 | £0.11248 | ₹12.9022 | د.إ 0.52535 |
| 86 | Guam | $0.05976 | £0.04703 | ₹5.3947 | د.إ 0.21966 |
| 87 | Guatemala | $0.22287 | £0.17541 | ₹20.1201 | د.إ 0.81925 |
| 88 | Guernsey | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 89 | Guinea | $0.28512 | £0.2244 | ₹25.74 | د.إ 1.04808 |
| 90 | Guinea-Bissau | $0.34571 | £0.27209 | ₹31.2098 | د.إ 1.2708 |
| 91 | Guyana | $0.17 | £0.1338 | ₹15.3475 | د.إ 0.62492 |
| 92 | Haiti | $0.29557 | £0.23263 | ₹26.6838 | د.إ 1.08651 |
| 93 | Heard & McDonald Islands | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 94 | Honduras | $0.24592 | £0.19355 | ₹22.2008 | د.إ 0.90397 |
| 95 | Hong Kong SAR China | $0.05821 | £0.04582 | ₹5.2553 | د.إ 0.21398 |
| 96 | Hungary | $0.07354 | £0.05788 | ₹6.6388 | د.إ 0.27032 |
| 97 | Iceland | $0.07389 | £0.05816 | ₹6.671 | د.إ 0.27163 |
| 98 | India | $0.0689 | £0.05423 | ₹6.2205 | د.إ 0.25329 |
| 99 | Indonesia | $0.42055 | £0.33099 | ₹37.9665 | د.إ 1.54592 |
| 100 | Iraq | $0.35402 | £0.27863 | ₹31.9605 | د.إ 1.30137 |
| 101 | Ireland | $0.0632 | £0.04974 | ₹5.7057 | د.إ 0.23232 |
| 102 | Isle of Man | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 103 | Israel | $0.23047 | £0.18139 | ₹20.8065 | د.إ 0.8472 |
| 104 | Italy | $0.08375 | £0.06592 | ₹7.5611 | د.إ 0.30787 |
| 105 | Jamaica | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 106 | Japan | $0.07639 | £0.06012 | ₹6.8962 | د.إ 0.2808 |
| 107 | Jersey | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 108 | Jordan | $0.27918 | £0.21973 | ₹25.2038 | د.إ 1.02625 |
| 109 | Kazakhstan | $0.2875 | £0.22627 | ₹25.9545 | د.إ 1.05681 |
| 110 | Kenya | $0.14719 | £0.11585 | ₹13.2883 | د.إ 0.54107 |
| 111 | Kiribati | $0.15088 | £0.11875 | ₹13.6208 | د.إ 0.55461 |
| 112 | Kuwait | $0.28987 | £0.22814 | ₹26.169 | د.إ 1.06555 |
| 113 | Kyrgyzstan | $0.24592 | £0.19355 | ₹22.2008 | د.إ 0.90397 |
| 114 | Laos | $0.2136 | £0.16811 | ₹19.2836 | د.إ 0.78519 |
| 115 | Latvia | $0.06296 | £0.04956 | ₹5.6843 | د.إ 0.23145 |
| 116 | Lebanon | $0.34915 | £0.2748 | ₹31.5208 | د.إ 1.28346 |
| 117 | Lesotho | $0.25542 | £0.20103 | ₹23.0588 | د.إ 0.93891 |
| 118 | Liberia | $0.22703 | £0.17868 | ₹20.4955 | د.إ 0.83453 |
| 119 | Libya | $0.35284 | £0.2777 | ₹31.8533 | د.إ 1.297 |
| 120 | Liechtenstein | $0.03802 | £0.02992 | ₹3.432 | د.إ 0.13974 |
| 121 | Lithuania | $0.04633 | £0.03647 | ₹4.1828 | د.إ 0.17031 |
| 122 | Luxembourg | $0.07651 | £0.06021 | ₹6.9069 | د.إ 0.28123 |
| 123 | Macao SAR China | $0.02827 | £0.02225 | ₹2.5526 | د.إ 0.10393 |
| 124 | Madagascar | $0.388 | £0.30537 | ₹35.0279 | د.إ 1.42626 |
| 125 | Malawi | $0.33383 | £0.26274 | ₹30.1373 | د.إ 1.22713 |
| 126 | Malaysia | $0.23641 | £0.18607 | ₹21.3428 | د.إ 0.86903 |
| 127 | Maldives | $0.03184 | £0.02506 | ₹2.8743 | د.إ 0.11704 |
| 128 | Mali | $0.31838 | £0.25058 | ₹28.743 | د.إ 1.17036 |
| 129 | Malta | $0.09124 | £0.07181 | ₹8.2368 | د.إ 0.33539 |
| 130 | Marshall Islands | $0.16026 | £0.12613 | ₹14.468 | د.إ 0.58911 |
| 131 | Martinique | $0.12949 | £0.10192 | ₹11.6903 | د.إ 0.476 |
| 132 | Mauritania | $0.26968 | £0.21225 | ₹24.3458 | د.إ 0.99131 |
| 133 | Mauritius | $0.1719 | £0.13529 | ₹15.5191 | د.إ 0.6319 |
| 134 | Mayotte | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 135 | Mexico | $0.12664 | £0.09967 | ₹11.4329 | د.إ 0.46552 |
| 136 | Micronesia | $0.0689 | £0.05423 | ₹6.2205 | د.إ 0.25329 |
| 137 | Moldova | $0.12118 | £0.09537 | ₹10.9395 | د.إ 0.44543 |
| 138 | Monaco | $0.17404 | £0.13698 | ₹15.7121 | د.إ 0.63977 |
| 139 | Mongolia | $0.28987 | £0.22814 | ₹26.169 | د.إ 1.06555 |
| 140 | Montenegro | $0.15824 | £0.12454 | ₹14.2857 | د.إ 0.58168 |
| 141 | Montserrat | $0.20826 | £0.16391 | ₹18.8009 | د.إ 0.76554 |
| 142 | Morocco | $0.21538 | £0.16952 | ₹19.4444 | د.إ 0.79174 |
| 143 | Mozambique | $0.33739 | £0.26554 | ₹30.459 | د.إ 1.24023 |
| 144 | Myanmar (Burma) | $0.29486 | £0.23207 | ₹26.6195 | د.إ 1.08389 |
| 145 | Namibia | $0.05346 | £0.04208 | ₹4.8263 | د.إ 0.19652 |
| 146 | Nauru | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 147 | Nepal | $0.28868 | £0.22721 | ₹26.0618 | د.إ 1.06118 |
| 148 | Netherlands | $0.09884 | £0.07779 | ₹8.9232 | د.إ 0.36333 |
| 149 | New Caledonia | $0.13211 | £0.10397 | ₹11.9262 | د.إ 0.48561 |
| 150 | New Zealand | $0.08577 | £0.06751 | ₹7.7435 | د.إ 0.3153 |
| 151 | Nicaragua | $0.14636 | £0.11519 | ₹13.2132 | د.إ 0.53801 |
| 152 | Niger | $0.32325 | £0.25441 | ₹29.1827 | د.إ 1.18826 |
| 153 | Nigeria | $0.31838 | £0.25058 | ₹28.743 | د.إ 1.17036 |
| 154 | Niue | $0.25708 | £0.20233 | ₹23.2089 | د.إ 0.94502 |
| 155 | Norfolk Island | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 156 | North Macedonia | $0.11524 | £0.0907 | ₹10.4033 | د.إ 0.4236 |
| 157 | Northern Mariana Islands | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 158 | Norway | $0.06118 | £0.04815 | ₹5.5234 | د.إ 0.2249 |
| 159 | Oman | $0.18616 | £0.14651 | ₹16.8061 | د.إ 0.68431 |
| 160 | Pakistan | $0.43124 | £0.33941 | ₹38.9318 | د.إ 1.58522 |
| 161 | Palau | $0.10407 | £0.08191 | ₹9.3951 | د.إ 0.38255 |
| 162 | Palestinian Territories | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 163 | Panama | $0.17345 | £0.13651 | ₹15.6585 | د.إ 0.63758 |
| 164 | Papua New Guinea | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 165 | Paraguay | $0.11642 | £0.09163 | ₹10.5105 | د.إ 0.42797 |
| 166 | Peru | $0.20172 | £0.15876 | ₹18.2111 | د.إ 0.74152 |
| 167 | Philippines | $0.20315 | £0.15989 | ₹18.3398 | د.إ 0.74676 |
| 168 | Pitcairn Islands | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 169 | Poland | $0.0373 | £0.02936 | ₹3.3677 | د.إ 0.13712 |
| 170 | Portugal | $0.04514 | £0.03553 | ₹4.0755 | د.إ 0.16595 |
| 171 | Puerto Rico | $0.0373 | £0.02936 | ₹3.3677 | د.إ 0.13712 |
| 172 | Qatar | $0.22691 | £0.17859 | ₹20.4848 | د.إ 0.8341 |
| 173 | Réunion | $0.14494 | £0.11407 | ₹13.0845 | د.إ 0.53277 |
| 174 | Romania | $0.06439 | £0.05068 | ₹5.813 | د.إ 0.23669 |
| 175 | Russia | $0.46332 | £0.36465 | ₹41.8275 | د.إ 1.70313 |
| 176 | Rwanda | $0.26279 | £0.20682 | ₹23.7237 | د.إ 0.96598 |
| 177 | Samoa | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 178 | San Marino | $0.07793 | £0.06134 | ₹7.0356 | د.إ 0.28648 |
| 179 | São Tomé & Príncipe | $0.08245 | £0.06489 | ₹7.4432 | د.إ 0.30307 |
| 180 | Saudi Arabia | $0.13983 | £0.11005 | ₹12.6233 | د.إ 0.514 |
| 181 | Senegal | $0.34571 | £0.27209 | ₹31.2098 | د.إ 1.2708 |
| 182 | Serbia | $0.31126 | £0.24497 | ₹28.0995 | د.إ 1.14415 |
| 183 | Seychelles | $0.23641 | £0.18607 | ₹21.3428 | د.إ 0.86903 |
| 184 | Sierra Leone | $0.39085 | £0.30762 | ₹35.2853 | د.إ 1.43674 |
| 185 | Singapore | $0.03861 | £0.03039 | ₹3.4856 | د.إ 0.14193 |
| 186 | Sint Maarten | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 187 | Slovakia | $0.08197 | £0.06452 | ₹7.4003 | د.إ 0.30132 |
| 188 | Slovenia | $0.19483 | £0.15334 | ₹17.589 | د.إ 0.71619 |
| 189 | Solomon Islands | $0.11405 | £0.08976 | ₹10.296 | د.إ 0.41923 |
| 190 | Somalia | $0.26136 | £0.2057 | ₹23.595 | د.إ 0.96074 |
| 191 | South Africa | $0.01307 | £0.01029 | ₹1.1798 | د.إ 0.04804 |
| 192 | South Korea | $0.04289 | £0.03375 | ₹3.8717 | د.إ 0.15765 |
| 193 | South Sudan | $0.23617 | £0.18588 | ₹21.3213 | د.إ 0.86816 |
| 194 | Spain | $0.05346 | £0.04208 | ₹4.8263 | د.إ 0.19652 |
| 195 | Sri Lanka | $0.35141 | £0.27657 | ₹31.7246 | د.إ 1.29176 |
| 196 | St. Helena | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 197 | St. Kitts & Nevis | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 198 | St. Lucia | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 199 | St. Martin | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 200 | St. Pierre & Miquelon | $0.10692 | £0.08415 | ₹9.6525 | د.إ 0.39303 |
| 201 | St. Vincent & Grenadines | $0.23285 | £0.18326 | ₹21.021 | د.إ 0.85593 |
| 202 | Suriname | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 203 | Svalbard & Jan Mayen | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 204 | Sweden | $0.04538 | £0.03572 | ₹4.097 | د.إ 0.16682 |
| 205 | Switzerland | $0.06213 | £0.0489 | ₹5.6092 | د.إ 0.22839 |
| 206 | Tajikistan | $0.45619 | £0.35904 | ₹41.184 | د.إ 1.67693 |
| 207 | Tanzania | $0.30175 | £0.23749 | ₹27.2415 | د.إ 1.10922 |
| 208 | Thailand | $0.02483 | £0.01954 | ₹2.2415 | د.إ 0.09127 |
| 209 | Timor-Leste | $0.17582 | £0.13838 | ₹15.873 | د.إ 0.64632 |
| 210 | Togo | $0.39798 | £0.31323 | ₹35.9288 | د.إ 1.46295 |
| 211 | Tokelau | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 212 | Tonga | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 213 | Trinidad & Tobago | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 214 | Tunisia | $0.33977 | £0.26741 | ₹30.6735 | د.إ 1.24896 |
| 215 | Turkey | $0.02483 | £0.01954 | ₹2.2415 | د.إ 0.09127 |
| 216 | Turkmenistan | $0.33026 | £0.25993 | ₹29.8155 | د.إ 1.21403 |
| 217 | Turks & Caicos Islands | $0.25542 | £0.20103 | ₹23.0588 | د.إ 0.93891 |
| 218 | Tuvalu | $0.10728 | £0.08443 | ₹9.6847 | د.إ 0.39434 |
| 219 | U.S. Virgin Islands | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 220 | Uganda | $0.30793 | £0.24235 | ₹27.7992 | د.إ 1.13193 |
| 221 | Ukraine | $0.13662 | £0.10753 | ₹12.3338 | د.إ 0.50221 |
| 222 | United Arab Emirates | $0.10835 | £0.08527 | ₹9.7812 | د.إ 0.39827 |
| 223 | United Kingdom | $0.0518 | £0.04077 | ₹4.6761 | د.إ 0.1904 |
| 224 | United States | $0.00998 | £0.00785 | ₹0.9009 | د.إ 0.03668 |
| 225 | Uruguay | $0.08078 | £0.06358 | ₹7.293 | د.إ 0.29696 |
| 226 | Uzbekistan | $0.33418 | £0.26302 | ₹30.1694 | د.إ 1.22844 |
| 227 | Vanuatu | $0.2812 | £0.22131 | ₹25.3861 | د.إ 1.03367 |
| 228 | Vatican City | $0.1112 | £0.08752 | ₹10.0386 | د.إ 0.40875 |
| 229 | Venezuela | $0.15575 | £0.12258 | ₹14.0605 | د.إ 0.57251 |
| 230 | Vietnam | $0.16157 | £0.12716 | ₹14.586 | د.إ 0.59391 |
| 231 | Wallis & Futuna | $0.09029 | £0.07106 | ₹8.151 | د.إ 0.33189 |
| 232 | Zambia | $0.29439 | £0.23169 | ₹26.5766 | د.إ 1.08214 |
| 233 | Zimbabwe | $0.13781 | £0.10846 | ₹12.441 | د.إ 0.50657 |
Rates (March 2026): 1 EUR = $1.08 USD · £0.85 GBP · ₹97.50 INR · د.إ 3.97 AED
Join 1,000,000+ businesses. Live access in 30 minutes — no setup fees.